|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | pe | Rasio penyusutan: | 2:1 |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 1.0 ~ 250mm | Warna: | putih/hitam/kuning/biru/hijau/kuning |
| Cahaya Tinggi: | Kabel identifikasi tabung penyusutan panas,Polyolefin Heat Shrinkable Tube (Tabung yang dapat disusut dengan panas),Busbar Isolasi Panas Kurangi Sleeve Kabel |
||
Busbar Isolasi Panas Kurangi Sleeve Kabel Wire Perlindungan Polyolefin Panas Kurangi Tubing
| Tidak, tidak. | Artikel | Deskripsi | ||||||||||
| 1 | Deskripsi | Tabung yang dapat mengecilkan panas kuning-hijau (dua warna) terbuat dari bahan poliolefin yang ramah lingkungan, ko-ekstrusi dua warna kuning-hijau, dan diproses oleh industri pakaian. Hal ini banyak digunakan dalam identifikasi kawat tanah di kabel atau kabel kawat, identifikasi kawat khusus busbar kecil atau pipa, dll. |
||||||||||
| 2 | Rasio penyusutan | 2:1, 3:1 | ||||||||||
| 3 | Suhu Penyusutan | 85oC ~ 125oC | ||||||||||
| 4 | Suhu Kerja | -55oC ~ 125oC | ||||||||||
| 5 | Standar Lingkungan | RoHS | ||||||||||
| 6 | Warna standar | kuning-hijau | ||||||||||
Jenis & Spesifikasi
| Ukuran (mm) |
Sebelum menyusut (mm) |
Sebelum menyusut (mm) |
Paket (m/roll) |
|||||||||
| Diameter dalam | Ketebalan dinding | Diameter dalam | Ketebalan dinding | |||||||||
| Φ1.0 | 1.5±0.3 | 0.15 ± 0.08 | ≤ 0.65 | 0.28 ± 0.10 | 200 | |||||||
| Φ1.5 | 2.0±0.3 | 0.18±0.08 | ≤ 0.85 | 0.32±0.10 | 200 | |||||||
| Φ2.0 | 2.5±0.3 | 0.18±0.08 | ≤ 1.00 | 0.4±0.10 | 200 | |||||||
| Φ2.5 | 3.0±0.3 | 0.18±0.08 | ≤ 1.30 | 0.4±0.10 | 200 | |||||||
| Φ3.0 | 3.5±0.4 | 0.18±0.08 | ≤ 1.50 | 0.4±0.10 | 200 | |||||||
| Φ3.5 | 4.0±0.4 | 0.22±0.08 | ≤ 1.80 | 0.42±0.10 | 200 | |||||||
| Φ4.0 | 4.5±0.4 | 0.25±0.08 | ≤ 2.00 | 0.45±0.10 | 200 | |||||||
| Φ5.0 | 5.5±0.4 | 0.25±0.08 | ≤ 2.50 | 0.55±0.10 | 100 | |||||||
| Φ6.0 | 6.5±0.4 | 0.28 ± 0.08 | ≤3.00 | 0.55±0.10 | 100 | |||||||
| Φ8.0 | 8.5±0.5 | 0.28 ± 0.10 | ≤4.00 | 0.6±0.10 | 100 | |||||||
| Φ10 | 10.5±0.5 | 0.3±0.10 | ≤ 5.00 | 0.6±0.10 | 100 | |||||||
| Φ12 | 12.5±0.5 | 0.3±0.10 | ≤ 6.00 | 0.65 ± 0.10 | 100 | |||||||
| Φ14 | 14.5±0.5 | 0.35±0.12 | ≤ 7.00 | 0.7±0.10 | 100 | |||||||
| Φ15 | 15.5±0.6 | 0.4±0.12 | ≤ 7.50 | 0.75±0.10 | 100 | |||||||
| Φ16 | 17.0±0.6 | 0.4±0.12 | ≤ 8.00 | 0.75±0.10 | 100 | |||||||
| Φ18 | 19.0±0.7 | 0.4±0.15 | ≤ 9.00 | 0.8±0.10 | 100 | |||||||
| Φ20 | 22.0±0.7 | 0.4±0.15 | ≤ 10.00 | 0.82±0.10 | 100 | |||||||
| Φ22 | 24.0±0.7 | 0.4±0.15 | ≤ 11.00 | 0.82±0.10 | 100 | |||||||
| Φ25 | 26.0±0.7 | 0.55±0.15 | ≤ 12.50 | 1 ± 0.15 | 50 | |||||||
| Φ28 | 29.0±0.7 | 0.55±0.15 | ≤ 14.00 | 1 ± 0.15 | 50 | |||||||
| Φ30 | 31.5±0.7 | 0.55±0.15 | ≤ 15.00 | 1.05±0.15 | 50 | |||||||
| Φ35 | 36.5±0.7 | 0.55±0.15 | ≤17.50 | 1.15 ± 0.15 | 50 | |||||||
| Φ40 | 41.5±0.7 | 0.55±0.15 | ≤ 20.00 | 1.20 ± 0.15 | 50 | |||||||
| Φ50 | 51.0±0.7 | 0.55±0.15 | ≤ 25.00 | 1.20 ± 0.15 | 25 | |||||||
| Φ60 | ≥ 60 | 0.60 ± 0.15 | ≤30.00 | 1.5±0.2 | 25 | |||||||
| Φ70 | ≥ 70 | 0.65 ± 0.15 | ≤ 35.00 | 1.6±0.2 | 25 | |||||||
| Φ80 | ≥ 80 | 0.70±0.15 | ≤ 40.00 | 1.7±0.2 | 25 | |||||||
| Φ90 | ≥ 90 | 0.75±0.15 | ≤45.00 | 1.9±0.2 | 25 | |||||||
| Φ100 | ≥ 100 | 0.80±0.20 | ≤ 50.00 | 2.10±0.2 | 25 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: luo
Tel: +8613798337430