|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Ukuran: | ID: 1mm ~ 33mm | Persetujuan: | ROHS UL |
---|---|---|---|
Peringkat tegangan: | 300V 600V | Sifat mudah terbakar:: | VW-1 |
Menyoroti: | braided pvc tubing,plastic pvc tubing |
Black PVC Tubing UL VW-1, Plastik Soft PVC Tubing Untuk Kawat Harness
Fitur:
1. Bahan: polivinil klorida, yang disebut PVC
2. Suhu kerja: -30 ~ + 105 ºC
3. Fleksibel, Lembut, Flame retardant
4. Warna: Hitam, bening, merah, biru, hijau, kuning, putih ...
5. Standar lingkungan: ROHS UL
Fitur Produk: Lunak, memiliki sifat listrik dan fisik yang baik, asam, ketahanan korosi, kinerja yang stabil, dll.
Aplikasi: Semua jenis peralatan listrik, peralatan industri, penerangan, harness kabel otomotif, komponen elektronik, motor lead, mesin, mainan, alat tulis dan bidang lainnya.
Data teknis:
Milik | Performa Khas |
Kekuatan luluh | ≥10.41MPa |
Perpanjangan Kerusakan (%) | ≥100% |
Voltase | 300V ; 600V |
Fleksibilitas | Luar biasa |
Resistensi api | VW-1 |
Ukuran:
ID (mm) | Ketebalan dinding (mm) | Ukuran kemasan (m / r) | |
WL-300 | WL-600 | ||
0,80 ± 0,1 | 0,25 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 500 |
1,0 ± 0,1 | 0,30 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 500 |
1,5 ± 0,1 | 0,33 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 400 |
2,0 ± 0,2 | 0,33 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 400 |
2,5 ± 0,2 | 0,35 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 300 |
3,0 ± 0,2 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 300 |
3,5 ± 0,2 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 300 |
4.0 ± 0,2 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
4,5 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
5.0 ± 0.3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
6,0 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
7,0 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 150 |
8.0 ± 0.35 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 150 |
9.0 ± 0.35 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 150 |
10,0 ± 0,35 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
11.0 ± 0.40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
12.0 ± 0.40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
13.0 ± 0.40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
14,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
15.0 ± 0.40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
16.0 ± 0.40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
17.0 ± 0.40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
18,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
19,0 ± 0,40 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 50 |
20,0 ± 0,50 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 50 |
21,0 ± 0,50 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 50 |
22,0 ± 0,50 | 0,70 ± 0,10 | 0,80 ± 0,10 | 50 |
23,0 ± 0,50 | 0,70 ± 0,10 | 0,80 ± 0,10 | 50 |
24,0 ± 0,50 | 0,75 ± 0,10 | 0,85 ± 0,10 | 50 |
25,0 ± 0,50 | 0,75 ± 0,10 | 0,85 ± 0,10 | 50 |
26,0 ± 0,50 | 0,85 ± 0,10 | 0,85 ± 0,10 | 50 |
Kontak Person: luo
Tel: +8613798337430