|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Ukuran: | ID: 5mm ~ 48mm | Bahan: | PA / PE / PP |
---|---|---|---|
tegangan: | <10KV | Kimia: | Isolasi Organik |
Packing: | Gulungan | Kinerja: | flame retardant |
Menyoroti: | flexible corrugated electrical conduit pipes,flexible corrugated pipe |
Dinding Tunggal Bergelombang Tabung Fleksibel Kimia Isolasi Organik
Pengantar:
Perpecahan plastik Pipa saluran listrik bergelombang fleksibel menawarkan berbagai sifat teknis untuk aplikasi manajemen kabel dan kawat Anda, bukan hanya kerusakan mekanis tetapi juga gelombang radiasi UV, pelapukan dan bahan kimia.
Fitur:
1. Bellow di dalam dan di luar, berkilau di permukaan, fleksibilitas luar biasa, isolasi,
tahan api, abrasi / memakai resistansi, dan ketahanan kimia.
2. Ketangguhan tinggi, resistensi dampak tinggi, kinerja lentur yang baik, ketahanan suhu tinggi,
asam tahan, minyak pelumas, pendingin, ketahanan korosi kimia, tahan api, non tahan api
3. Memiliki fleksibilitas yang baik, ketahanan korosi, tahan panas, ketahanan abrasi, resistansi tarik,
tahan air
4. Dapat menahan berat kaki, dan tidak melanggar, tidak deformasi, dapat pulih dengan cepat,
dan tanpa kerusakan apa pun
Aplikasi:
1. Melindungi kabel dan kabel harness di otomotif, peralatan, kereta api dll.
2. Digunakan untuk melindungi selang hidraulik.
3. Digunakan dalam bidang komunikasi listrik, mobil untuk insulasi sambungan dan produk logam tahan karat.
Data teknis:
Bahan | MELG: PE MNLG: PA MDLG: PP |
Jangkauan operasi | MELG: -40C- + 90C MNLG: -40C- + 130C MDLG: -40C- + 110C |
Warna standar | Hitam dan Abu-abu |
Sertifikat | RoHS |
Fitur lainnya | Ketahanan abrasi yang tinggi Tahan asam Pelarut dan tahan bahan bakar |
Spesifikasi:
Item No (ID) | Mengetik | ID * OD (MM) | Radius Sembuh (MM) | Paket (BAPAK) |
PP-ø5.0 | Beraneka warna Non flame retardant & flame retardant | 5.2 * 7.5 | ≥10 | 200 m / r |
PP-ø7.0 | 7.4 * 10.2 | ≥16 | 100 m / r | |
PP-ø10.0 | 10.0 * 13.3 | ≥20 | 100 m / r | |
PP-ø11.0 | 11,3 * 14,5 | ≥25 | 100 m / r | |
PP-ø12.0 | 11.8 * 15.8 | ≥25 | 100 m / r | |
PP-ø13.0 | 12,8 * 16,8 | ≥35 | 100 m / r | |
PP-ø14.0 | 14.0 * 18.0 | ≥40 | 100 m / r | |
PP-ø16.0 | 16.0 * 21.0 | ≥45 | 100 m / r | |
PP-ø19.0 | 19,5 * 24,8 | ≥45 | 50 m / r | |
PP-ø20.0 | 21.2 * 25.8 | ≥45 | 50 m / r | |
PP-ø23.0 | 23,0 * 28,0 | ≥50 | 50 m / r | |
PP-ø25.0 | 24,8 * 31,8 | ≥55 | 50 m / r | |
PP-ø29.0 | 29,0 * 34,5 | ≥60 | 50 m / r | |
PP-ø34.0 | 34,2 * 39,5 | ≥65 | 50 m / r | |
PP-ø48.0 | 48,2 * 54,5 | ≥65 | 50 m / r |
Kontak Person: luo
Tel: +8613798337430