|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Menyoroti: | silicone rubber heat shrink tubing,silicone rubber tubing |
---|
Tabung pompa peristaltik tahan aus yang tinggi dan tahan silikon selang
Platinum tabung silikon pompa peristaltik
Pemakaian
Tabung karet silikon dengan suhu layanan -30ºC hingga 250ºC. Mereka umumnya digunakan dalam kontak dengan makanan sesuai dengan ketentuan FDA 21 CFR 177.2600 dan dalam isolasi listrik.
Ini dapat dipasang di pembuat kopi, dispenser air, botol air listrik, kekerasan kawat mobil, atau digunakan dalam isolasi listrik untuk semikonduktor dll.
Spesifikasi
Performa | Metode pengujian | Indeks kinerja |
Kekuatan dielektrik (kv / mm) | GB / T 1048 | ≥18 |
Resistivitas volume (Ω / cm) | GB / T 1410 | ≥1x1014 |
Kekuatan sobek (MPa) | GB / T 1040 | ≥3,5 MPa |
Perpanjangan (%) | GB / T 1040 | ≥210 |
Tahan api (produk tahan api) | GB / T 2408 | FV-1 |
Dimensi 2.5kv 4kv 6kv 7kv tegangan breakout 200ºC tabung karet silikon untuk kekuatan dielektrik
Ukuran | Toleransi (mm) | Ketebalan dan toleransi | |||
2500V (mm) | 4000V (mm) | 6000V (mm) | 7000V (mm) | ||
φ0.8 | 0,8 ± 0,10 | 0,50 ± 0,10 | 1,00 ± 0,15 | 1,50 ± 0,20 | 2,00 ± 0,25 |
φ1.0 | 1,0 ± 0,10 | 0,50 ± 0,10 | 1,00 ± 0,15 | 1,50 ± 0,20 | 2,00 ± 0,25 |
φ1.5 | 1,5 ± 0,10 | 0,50 ± 0,10 | 1,00 ± 0,15 | 1,50 ± 0,20 | 2,00 ± 0,25 |
φ2.0 | 2,0 ± 0,10 | 0,50 ± 0,10 | 1,00 ± 0,15 | 1,50 ± 0,20 | 2,00 ± 0,25 |
φ2.5 | 2,5 ± 0,10 | 0,50 ± 0,10 | 1,00 ± 0,15 | 1,50 ± 0,20 | 2,00 ± 0,25 |
φ3.0 | 3,0 ± 0,10 | 0,50 ± 0,10 | 1,00 ± 0,15 | 1,50 ± 0,20 | 2,00 ± 0,25 |
φ3.5 | 3,5 ± 0,10 | 0,50 ± 0,10 | 1,00 ± 0,15 | 1,50 ± 0,20 | 2,00 ± 0,25 |
φ4.0 | 4.0 ± 0.10 | 0,50 ± 0,10 | 1,00 ± 0,15 | 1,50 ± 0,20 | 2,00 ± 0,25 |
φ4.5 | 4,5 ± 0,10 | 0,50 ± 0,10 | 1,00 ± 0,15 | 1,50 ± 0,20 | 2,00 ± 0,25 |
φ5.0 | 5.0 ± 0.20 | 0,50 ± 0,10 | 1,00 ± 0,15 | 1,50 ± 0,20 | 2,00 ± 0,25 |
φ5.5 | 5,5 ± 0,20 | 0,50 ± 0,10 | 1,00 ± 0,15 | 1,50 ± 0,20 | 2,00 ± 0,25 |
φ6.0 | 6,0 ± 0,20 | 0,50 ± 0,10 | 1,00 ± 0,15 | 1,50 ± 0,20 | 2,00 ± 0,25 |
φ6.5 | 6,5 ± 0,20 | 0,50 ± 0,10 | 1,00 ± 0,15 | 1,50 ± 0,20 | 2,00 ± 0,25 |
φ7.0 | 7,0 ± 0,20 | - | 1,00 ± 0,15 | 1,50 ± 0,20 | 2,00 ± 0,25 |
φ7.5 | 7,5 ± 0,20 | - | 1,00 ± 0,15 | 1,50 ± 0,20 | 2,00 ± 0,25 |
φ8.0 | 8.0 ± 0.25 | - | 1,00 ± 0,15 | 1,50 ± 0,20 | 2,00 ± 0,25 |
φ9.0 | 9.0 ± 0.25 | - | 1,00 ± 0,15 | 1,50 ± 0,20 | 2,00 ± 0,25 |
φ10.0 | 10,0 ± 0,25 | - | 1,00 ± 0,15 | 1,50 ± 0,20 | 2,00 ± 0,25 |
φ11.0 | 11.0 ± 0.30 | - | 1,00 ± 0,15 | 1,50 ± 0,20 | 2,00 ± 0,25 |
φ12.0 | 12.0 ± 0.30 | - | 1,00 ± 0,15 | 1,50 ± 0,20 | 2,00 ± 0,25 |
φ13.0 | 13.0 ± 0.30 | - | 1,00 ± 0,15 | 1,50 ± 0,20 | 2,00 ± 0,25 |
φ14.0 | 14,0 ± 0,30 | - | - | 1,50 ± 0,20 | 2,00 ± 0,25 |
φ15.0 | 15.0 ± 0.30 | - | - | 1,50 ± 0,20 | 2,00 ± 0,25 |
φ20.0 | 20,0 ± 0,30 | - | - | - | 2,50 ± 0,3 |
Kontak Person: luo
Tel: +8613798337430