|
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu - Email
Select Language
|
|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Persetujuan: | UL ROHS | Ukuran ID: | 1mm ~ 30mm |
|---|---|---|---|
| Mudah terbakar: | VW-1 | Peringkat tegangan: | 300V 600V |
| Kekuatan Tarik (Mpa): | ≥10.41 | Standar: | SGS |
| Ketebalan: | 0.3mm ~ 0.7mm | Kekuatan Ensile (Mpa): | ≥10.41 |
| Menyoroti: | flexible pvc pipe,braided pvc tubing |
||
PVC Polyvinylchoride Hose Vinyl Tubing, Putih Lengan Fleksibel PVC, Abu-abu PVC Dua tabung
Kinerja produk :
1. Bahan: PVC
2. Suhu kerja: -30 ºC ~ + 105 ºC
3.fleksibel, Lembut, Tahan Api
4. Warna: Hitam, jernih, merah, biru, hijau, dll.
5. Standar lingkungan: ROHS UL compliant
6. Diameter dalam: 1mm ~ 30mm
7.Voltage: 300V & 600V
Fitur Produk: Lembut, memiliki sifat listrik dan fisik yang baik, asam, ketahanan korosi, kinerja stabil, dll.
Aplikasi: Banyak digunakan dalam semua jenis peralatan listrik, peralatan industri, pencahayaan, otomotif wiring harness, komponen elektronik, motor lead, mesin, mainan, alat tulis dan bidang lainnya.
Data teknis:
| Milik | Performa Khas |
| Kekuatan Hasil | ≥10.41MPa |
| Pemecahan Kerusakan (%) | ≥100% |
| Tegangan | 300V ; 600V |
| Fleksibilitas | Luar biasa |
| Tahan api | VW-1 |
Ukuran:
| ID (mm) | Ketebalan dinding (mm) | Ukuran kemasan (m / r) | |
| WL-300 | WL-600 | ||
| 0,80 ± 0,1 | 0,25 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 500 |
| 1,0 ± 0,1 | 0,30 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 500 |
| 1,5 ± 0,1 | 0,33 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 400 |
| 2,0 ± 0,2 | 0,33 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 400 |
| 2,5 ± 0,2 | 0,35 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 300 |
| 3,0 ± 0,2 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 300 |
| 3,5 ± 0,2 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 300 |
| 4,0 ± 0,2 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
| 4,5 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
| 5,0 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
| 6.0 ± 0.3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
| 7,0 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 150 |
| 8,0 ± 0,35 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 150 |
| 9,0 ± 0,35 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 150 |
| 10,0 ± 0,35 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
| 11,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
| 12,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
| 13,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
| 14,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
| 15,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
| 16,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
| 17,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
| 18,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
| 19,0 ± 0,40 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 50 |
| 20,0 ± 0,50 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 50 |
| 21,0 ± 0,50 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 50 |
| 22,0 ± 0,50 | 0,70 ± 0,10 | 0,80 ± 0,10 | 50 |
| 23,0 ± 0,50 | 0,70 ± 0,10 | 0,80 ± 0,10 | 50 |
| 24,0 ± 0,50 | 0,75 ± 0,10 | 0,85 ± 0,10 | 50 |
| 25,0 ± 0,50 | 0,75 ± 0,10 | 0,85 ± 0,10 | 50 |
| 26,0 ± 0,50 | 0,85 ± 0,10 | 0,85 ± 0,10 | 50 |
Kontak Person: luo
Tel: +8613798337430