|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| ID: | 1mm ~ 33mm | Mudah terbakar: | VW-1 |
|---|---|---|---|
| Peringkat tegangan: | 300V; 600V | ensile Strength (Mpa): | ≥10.41 |
| Cahaya Tinggi: | flexible pvc pipe,braided pvc tubing |
||
Flame Retardant Flexible PVC Tubing Untuk Wire Jacket, Clear Hose Tubing
Fitur:
1. Bahan: polyvinyl chloride, yang disebut PVC
2. Suhu kerja: -30 ~ + 105 ºC
3. Flexible, Soft, Flame retardant, NON heat shrinkable
4. Warna: Putih, Hitam, jernih, merah, biru, hijau, kuning, abu-abu, ungu, dll.
5. Standar lingkungan: ROHS UL compliant
6. Mudah Terbakar: VW-1
Fitur Produk: Lembut, memiliki sifat listrik dan fisik yang baik, asam, ketahanan korosi, kinerja stabil, dll.
Aplikasi: Semua jenis peralatan listrik, peralatan industri, pencahayaan, otomotif wiring harness, komponen elektronik, motor lead, mesin, mainan, alat tulis dan bidang lainnya.
Data teknis:
| Milik | Performa Khas |
| Kekuatan Hasil | ≥10.41MPa |
| Pemecahan Kerusakan (%) | ≥100% |
| Tegangan | 300V ; 600V |
| Fleksibilitas | Luar biasa |
| Tahan api | VW-1 |
Ukuran:
| ID (mm) | Ketebalan dinding (mm) | Ukuran kemasan (m / r) | |
| WL-300 | WL-600 | ||
| 0,80 ± 0,1 | 0,25 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 500 |
| 1,0 ± 0,1 | 0,30 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 500 |
| 1,5 ± 0,1 | 0,33 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 400 |
| 2,0 ± 0,2 | 0,33 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 400 |
| 2,5 ± 0,2 | 0,35 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 300 |
| 3,0 ± 0,2 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 300 |
| 3,5 ± 0,2 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 300 |
| 4,0 ± 0,2 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
| 4,5 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
| 5,0 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
| 6.0 ± 0.3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 300 |
| 7,0 ± 0,3 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 150 |
| 8,0 ± 0,35 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 150 |
| 9,0 ± 0,35 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 150 |
| 10,0 ± 0,35 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
| 11,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
| 12,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
| 13,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
| 14,0 ± 0,40 | 0,55 ± 0,10 | 0,65 ± 0,10 | 150 |
| 15,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
| 16,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
| 17,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
| 18,0 ± 0,40 | 0,60 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
| 19,0 ± 0,40 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 50 |
| 20,0 ± 0,50 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 50 |
| 21,0 ± 0,50 | 0,65 ± 0,10 | 0,75 ± 0,10 | 50 |
| 22,0 ± 0,50 | 0,70 ± 0,10 | 0,80 ± 0,10 | 50 |
| 23,0 ± 0,50 | 0,70 ± 0,10 | 0,80 ± 0,10 | 50 |
| 24,0 ± 0,50 | 0,75 ± 0,10 | 0,85 ± 0,10 | 50 |
| 25,0 ± 0,50 | 0,75 ± 0,10 | 0,85 ± 0,10 | 50 |
| 26,0 ± 0,50 | 0,85 ± 0,10 | 0,85 ± 0,10 | 50 |
Kontak Person: luo
Tel: +8613798337430